(Source: Nutritive Value of Indian Foods,
par C. Gopalan et al: National Institute of Nutrition, 1994.)
par C. Gopalan et al: National Institute of Nutrition, 1994.)
Toutes les valeurs sont pour 100 grammes de portion comestible
| Prot?ines | 2.5g | |
| Carot?ne | 110mcg | |
| Mati?res grasses | 0.1g | |
| Min?raux | 2.0g | |
| Fibres | 4.8g | |
| Sucres | 3.7g | |
| Calories | 26 | |
| Calcium | 30mg | |
| Phosphore | 110mg | |
| Fer | 0.18mg |
Toutes les valeurs sont pour 100 grammes de portion comestible
| Magn?sium | 28 | |
| Sodium | 0 | |
| Potassium | 259 | |
| Cuivre | 0.01 | |
| Mangan?se | 0.05 | |
| Zinc | 0.16 | |
| Chrome | 0.003 | |
| Chlore | 423 | |
| Thiamine | 0.05 | |
| Riboflavine | 0.07 | |
| Niacine | 0.2 | |
| Vitamine C | 120 |












